| Vakantie | Data |
|---|---|
| Herfstvakantie | 12 oktober t/m 16 oktober 2026 |
| Kerstvakantie | 21 december 2026 t/m 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie | 22 februari t/m 26 februari 2027 |
| Goede Vrijdag | 26 maart 2027 |
| Pasen | 28 en 29 maart 2027 |
| Meivakantie | 26 april t/m 7 mei 2027 |
| Koningsdag | 27 april 2027 |
| Bevrijdingsdag | 5 mei 2027 |
| Hemelvaartsdag en vrijdag | 6 en 7 mei 2027 |
| Pinksteren | 16 en 17 mei 2027 |
| Zomervakantie | 12 juli t/m 20 augustus 2027 |
| Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober 2026 |
| Woensdag 25 november 2026 |
| Dinsdag 9 februari 2027 |
| Maandag 21 juni 2027 |
